Свойство | Описание | Синтаксис | Значение |
---|
color | Цвет текста элемента | #RRGGBB | Именованный цвет | см. низ таблицы |
font | Шрифт, используемый для текста элемента | один из системных шрифтов | [font-style] [font-variant] [font-weight] [font-size]/[line-height] [font-family] | caption icon menu message-box small-caption status-bar |
font-family | Имя шрифта, используемого для текста элемента | Последовательность знаков, составляющих имя шрифта | |
font-style | Начертание шрифта, используемого для текста элемента | Одно из значений font-style | italic normal oblique |
font-variant | Вариант шрифта, используемого для текста элемента | Одно из значений font-variant | normal small-caps |
font-size | Размер шрифта, используемого для текста элемента | длина | процент | значение стандартного размера шрифта | large larger medium small smaller x-large x-small xx-large xx-small |
font-weight | Жирность шрифта, используемого для текста элемента | Одно из значений font-weight | bold bolder lighter normal 100 200 300 400 500 600 700 800 900 |
text-decoration | Украшения шрифта, используемого для текста элемента | none | объединение из underline, overline, line-through и blink | |
background | Фон элемента | [background-color] [background-image] [background-repeat] [background-attachment] [background-position] | |
background-color | Цвет, используемый для фона элемента | #RRGGBB | Transparent | Именованный цвет | см. низ таблицы |
background-image | url | Изображение, используемое для фона элемента | none | url([url-адрес изображения]) |
background-attachment | Режим присоединения фонового изображения к элементу в пределах документа | Одно из значений background-attachment | fixed scroll |
background-repeat | Режим заполнения элемента фоновым изображениям | Одно из значений background-repeat | no-repeat repeat repeat-x repeat-y |
background-position | Режим размещения фонового изображения в элементе | [положение по горизонтали] [положение по вертикали] | bottom center left right top |
background-position-x | Режим размещения фонового изображения в элементе | [положение по горизонтали] [положение по вертикали] | center left right |
background-position-y | Режим размещения фонового изображения в элементе | [положение по горизонтали] [положение по вертикали] | bottom center top |
text-align | Горизонтальное выравнивание текста элемента | Одно из значений text-align | center justify left right |
vertical-align | Вертикальное выравнивание текста элемента | Одно из значений vertical-align | единица | baseline bottom middle sub super text-bottom text-top top |
letter-spacing | Интервал между знаками | normal | единица | normal |
line-height | Интервал между строками | normal | единица | normal |
text-indent | Отступ текста | единица | |
text-transform | Регистр букв текста | Одно из значений text-transform | capitalize lowercase none uppercase |
word-spacing | Интервал между словами | normal | единица | normal |
white-space | Значение, служащее признаком автоматического переноса строк в пределах объекта | Одно из значений white-space | normal nowrap pre |
line-break | Правила разрыва строк для японского текста | Одно из значений line-break | normal strict |
text-align-last | Определяет способ выравнивания последней строки или единственной строки текста в объекте | Одно из значений text-align-last | auto center justify left right |
text-autospace | Автопробелы и настройка ширины одинарного пробела в тексте | Одно из значений text-autospace | none ideograph-alpha ideograph-numeric ideograph-parenthesis ideograph-space |
text-justify | Вариант, используемый для выравнивания текста в объекте | Одно из значений text-justify | auto distribute distribute-all-lines distribute-center-last inter-cluster inter-ideograph inter-word kashida newspaper |
text-kashida-space | Отношение кашиды к пустому пространству при выравнивании строк текста в объекте | единица | |
text-overflow | Обозначает, отображать ли многоточие (...) для указания текста, не вместившегося в контейнер | Одно из значений text-overflow | ellipsis clip |
text-underline-position | Положение эффекта подчеркивания, заданного с помощью свойства textDecoration | Одно из значений text-underline-position | above below auto auto-pos |
word-break | Поведение разрывов строк, особенно при использовании нескольких языков в объекте | Одно из значений word-break | normal break-all keep-all |
word-wrap | Определяет, следует ли разрывать слова, когда содержимое выходит за границы своего контейнера | Одно из значений word-wrap | normal break-word |
writing-mode | Направление и размещение содержимого в объекте | Одно из значений writing-mode | lr-tb tb-rl |
display | Режим отображения элемента | Одно из значений display | block inline inline-block list-item none table-footer-group table-header-group |
float | Граница для обтекания объекта текстом | Одно из значений float | left none right |
clear | Стороны, для которых не разрешено обтекание объекта текстом | Одно из значений clear | both left none right |
visibility | Состояние видимости элемента | Одно из значений visibility | hidden visible |
position | Режим размещения элемента | Одно из значений position | absolute relative static |
z-index | Номер размещенного элемента по оси Z | целое число | |
left | Левая граница размещенного элемента | auto | единица | auto |
right | Правая граница размещенного элемента | auto | единица | auto |
top | Верхняя граница размещенного элемента | auto | единица | auto |
bottom | Нижняя граница размещенного элемента | auto | единица | auto |
overflow | Состояние видимости содержимого, выходящего за размеры элемента | Одно из значений overflow | auto hidden scroll visible |
overflow-x | Определяет способ управления содержимым объекта, если оно превышает ширину объекта | Одно из значений overflow-x | auto hidden scroll visible |
overflow-y | Определяет способ управления содержимым объекта, если оно превышает высоту объекта | Одно из значений overflow-y | auto hidden scroll visible |
clip | Прямоугольник обрезки элемента | rect([верхняя единица] [правая единица] [нижняя единица] [левая единица]) | auto | |
width | Ширина размещенного элемента | auto | единица | auto |
height | Высота размещенного элемента | auto | единица | auto |
min-height | Ограничивает высоту поля | единица | |
layout-flow | Направление и размещение содержимого в объекте | Одно из значений layout-flow | horizontal vertical-ideographic |
layout-grid | Свойства составной сетки документа, определяющей макет текстовых знаков | Одно из значений layout-grid | mode type line char |
layout-grid-char | Размер сетки знаков, используемой для визуализации текстового содержимого элемента | Одно из значений layout-grid-char | единица | auto none |
layout-grid-line | Значение Gridline, используемое для визуализации текстового содержимого элемента | Одно из значений layout-grid-line | единица | auto none |
layout-grid-mode | Указывает, использует ли макетная сетка текста два измерения | Одно из значений layout-grid-mode | both none line char |
layout-grid-type | Тип сетки, используемой для визуализации текстового содержимого элемента | Одно из значений layout-grid-type | loose strict fixed |
padding | Внутренние поля на общей границе элемента | [верхняя единица] [правая единица] [нижняя единица] [левая единица] | |
padding-left | Внутреннее поле на левой границе элемента | единица | |
padding-right | Внутреннее поле на правой границе элемента | единица | |
padding-top | Внутреннее поле на верхней границе элемента | единица | |
padding-bottom | Внутреннее поле на нижней границе элемента | единица | |
margin | Внешние поля на общей границе элемента | [верхняя единица] [правая единица] [нижняя единица] [левая единица] | |
margin-left | Внешнее поле на левой границе элемента | auto | единица | auto |
margin-right | Внешнее поле на правой границе элемента | auto | единица | auto |
margin-top | Внешнее поле на верхней границе элемента | auto | единица | auto |
margin-bottom | Внешнее поле на нижней границе элемента | auto | единица | auto |
border | Общая граница элемента | [border-style] [border-width] [border-color] | |
border-left | Левая граница элемента | [border-style] [border-width] [border-color] | |
border-right | Правая граница элемента | [border-style] [border-width] [border-color] | |
border-top | Верхняя граница элемента | [border-style] [border-width] [border-color] | |
border-bottom | Нижняя граница элемента | [border-style] [border-width] [border-color] | |
border-color | Цвет общей границы элемента | #RRGGBB | Именованный цвет | см. низ таблицы |
border-left-width | Ширина левой границы элемента | единица | одно из значений border-width | medium thick thin |
border-left-style | Тип левой границы элемента | Одно из значений border-style | dashed dotted double groove inset none outset ridge solid window-inset |
border-right-color | Цвет правой границы элемента | #RRGGBB | Именованный цвет | см. низ таблицы |
border-right-width | Ширина правой границы элемента | единица | одно из значений border-width | medium thick thin |
border-right-style | Тип правой границы элемента | Одно из значений border-style | dashed dotted double groove inset none outset ridge solid window-inset |
border-top-color | Цвет верхней границы элемента | #RRGGBB | Именованный цвет | см. низ таблицы |
border-bottom-width | Ширина нижней границы элемента | единица | одно из значений border-width | medium thick thin |
border-bottom-style | Тип нижней границы элемента | Одно из значений border-style | dashed dotted double groove inset none outset ridge solid |
src | Расположение файла шрифта | url([url-адрес для загрузки шрифта]) | |
page-break-before | Разрывы страниц перед элементом | Одно из значений page-break-before | always auto left right |
page-break-after | Разрывы страниц после элемента | Одно из значений page-break-after | always auto left right |
list-style | Свойства маркера элемента списка | [list-style-type] [list-style-image] [list-style-position] | |
list-style-type | Тип маркера элемента списка | Одно из значений list-style-type | circle decimal disc lower-alpha lower-roman none square upper-alpha upper-roman |
list-style-image | Изображение маркера элемента списка | none | url([url-адрес изображения маркера]) | |
list-style-position | Положение маркера элемента списка | Одно из значений list-style-position | inside outside |
direction | Направление текста | Одно из значений direction | ltr rtl |
unicode-bidi | Уровень вложения по отношению к алгоритму двунаправленного письма | Одно из значений unicode-bidi | bidi-override embed normal |
table-layout | Тип макета ячеек таблицы | Одно из значений table-layout | auto fixed |
border-collapse | Модель границы таблицы | Одно из значений border-collapse | collapse separate |
ruby-align | Выравнивание транскрипции, задаваемой объектом RT | Одно из значений ruby-align | auto center left right distribute-letter distribute-space line-edge |
ruby-overhang | Выступ транскрипции, задаваемой объектом RT | Одно из значений ruby-align | auto whitespace none |
ruby-position | Положение транскрипции, задаваемой объектом RT | Одно из значений ruby-align | above inline |
scrollbar-3dlight-color | Цвет верхней и левой границ области прокрутки и стрелок полосы прокрутки | #RRGGBB | Именованный цвет | см. низ таблицы |
scrollbar-base-color | Цвет главных элементов полосы прокрутки, в которые входят полоса прокрутки, ползунок и стрелки прокрутки | #RRGGBB | Именованный цвет | см. низ таблицы |
scrollbar-darkshadow-color | Цвет внутренней области полосы прокрутки | #RRGGBB | Именованный цвет | см. низ таблицы |
scrollbar-face-color | Цвет области прокрутки и стрелок полосы прокрутки | #RRGGBB | Именованный цвет | см. низ таблицы |
scrollbar-shadow-color | Цвет нижней и правой границ области прокрутки и стрелок полосы прокрутки | #RRGGBB | Именованный цвет | см. низ таблицы |
scrollbar-track-color | Цвет ползунка полосы прокрутки | #RRGGBB | Именованный цвет | см. низ таблицы |
cursor | Состояние курсора, установленного на элемент | Одно из значений cursor | url([url-адрес ресурса курсора]) | all-scroll auto col-resize crosshair default e-resize hand help move n-resize ne-resize no-drop not-allowed nw-resize pointer progress row-resize s-resize se-resize sw-resize text vertical-text w-resize wait |
accelerator | Обозначает, имеет ли объект клавишу вызова | true | false | true false |
behavior | Поведение кода DHTML, присоединенного к элементу | url([url-адрес реализации сценария]) | |
filter | Визуальные эффекты, примененные к элементу | последовательность визуальных фильтров и преобразований | |
ime-mode | Состояние редактора методов ввода (IME) | Одно из значений ime-mode | auto active inactive disabled |
zoom | коэффициент увеличения объекта | normal | единица | normal |
AliceBlue, AntiqueWhite, Aqua, Aquamarine, Azure, Beige, Bisque, Black, BlanchedAlmond, Blue, BlueViolet, Brown, Burlywood, CadetBlue, Chartreuse, Chocolate, Coral, CornflowerBlue, Cornsilk, Crimson, Cyan, DarkBlue, DarkCyan, DarkGoldenrod, DarkGray, DarkGreen, DarkKhaki, DarkMagenta, DarkOliveGreen, DarkOrange, DarkOrchid, DarkRed, DarkSalmon, DarkSeaGreen, DarkSlateBlue, DarkSlateGray, DarkTurquoise, DarkViolet, DeepPink, DeepSkyBlue, DimGray, DodgerBlue, Firebrick, FloralWhite, ForestGreen, Fuchsia, Gainsboro, GhostWhite, Gold, Goldenrod, Gray, Green, GreenYellow, Honeydew, HotPink, IndianRed, Indigo, Ivory, Khaki, Lavender, LavenderBlush, LawnGreen, LemonChiffon, LightBlue, LightCoral, LightCyan, LightGoldenrodYellow, LightGreen, LightGrey, LightPink, LightSalmon, LightSeaGreen, LightSkyBlue, LightSlateGray, LightSteelBlue, LightYellow, Lime, LimeGreen, Linen, Magenta, Maroon, MediumAquamarine, MediumBlue, MediumOrchid, MediumPurple, MediumSeaGreen, MediumSlateBlue, MediumSpringGreen, MediumTurquoise, MediumVioletRed, MidnightBlue, MintCream, MistyRose, Moccasin, NavajoWhite, Navy, Oldlace, Olive, OliveDrab, Orange, OrangeRed, Orchid, PaleGoldenrod, PaleGreen, PaleTurquoise, PaleVioletRed, PapayaWhip, Peachpuff, Peru, Pink, Plum, PowderBlue, Purple, Red, RosyBrown, RoyalBlue, SaddleBrown, Salmon, SandyBrown, SeaGreen, Seashell, Sienna, Silver, SkyBlue, SlateBlue, SlateGray, Snow, SpringGreen, SteelBlue, Tan, Teal, Thistle, Tomato, Turquoise, Violet, Wheat, White, WhiteSmoke, Yellow, YellowGreen, Transparent,ActiveBorder, ActiveCaption, AppWorkspace, Background, ButtonFace, ButtonHighlight, ButtonShadow, ButtonText, CaptionText, GrayText, Highlight, HighlightText, InactiveBorder, InactiveCaption, InactiveCaptionText, InfoBackground, InfoText, Menu, MenuText, Scrollbar, ThreeDDarkShadow, ThreeDFace, ThreeDHighlight, ThreeDLightShadow, ThreeDShadow, Window, WindowFrame, WindowText